﻿_id	Codice-ISTAT-Comune	Comune	Ambito-socio-sanitario
1	17206	PIANCOGNO	Vallecamonica
2	17202	VIONE	Vallecamonica
3	17198	VEZZA D'OGLIO	Vallecamonica
4	17184	TEMÙ	Vallecamonica
5	17181	SONICO	Vallecamonica
6	17176	SELLERO	Vallecamonica
7	17175	SAVIORE DELL'ADAMELLO	Vallecamonica
8	17148	PONTE DI LEGNO	Vallecamonica
9	17143	PISOGNE	Vallecamonica
10	17142	PIAN CAMUNO	Vallecamonica
11	17135	PASPARDO	Vallecamonica
12	17131	PAISCO LOVENO	Vallecamonica
13	17128	OSSIMO	Vallecamonica
14	17124	ONO SAN PIETRO	Vallecamonica
15	17118	NIARDO	Vallecamonica
16	17110	MONNO	Vallecamonica
17	17101	MALONNO	Vallecamonica
18	17100	MALEGNO	Vallecamonica
19	17095	LOZIO	Vallecamonica
20	17094	LOSINE	Vallecamonica
21	17083	INCUDINE	Vallecamonica
22	17079	GIANICO	Vallecamonica
23	17070	ESINE	Vallecamonica
24	17068	EDOLO	Vallecamonica
25	17065	DARFO BOARIO TERME	Vallecamonica
26	17063	CORTENO GOLGI	Vallecamonica
27	17055	CIVIDATE CAMUNO	Vallecamonica
28	17054	CIMBERGO	Vallecamonica
29	17051	CEVO	Vallecamonica
30	17050	CETO	Vallecamonica
31	17049	CERVENO	Vallecamonica
32	17047	CEDEGOLO	Vallecamonica
33	17035	CAPO DI PONTE	Vallecamonica
34	17028	BRENO	Vallecamonica
35	17027	BRAONE	Vallecamonica
36	17022	BORNO	Vallecamonica
37	17018	BIENNO	Vallecamonica
38	17017	BERZO INFERIORE	Vallecamonica
39	17016	BERZO DEMO	Vallecamonica
40	17007	ARTOGNE	Vallecamonica
41	17006	ANGOLO TERME	Vallecamonica
42	14078	VILLA DI TIRANO	Tirano
43	14076	VERVIO	Tirano
44	14068	TOVO DI SANT'AGATA	Tirano
45	14066	TIRANO	Tirano
46	14065	TEGLIO	Tirano
47	14059	SERNIO	Tirano
48	14040	MAZZO DI VALTELLINA	Tirano
49	14038	LOVERO	Tirano
50	14034	GROSOTTO	Tirano
51	14033	GROSIO	Tirano
52	14008	BIANZONE	Tirano
53	14004	APRICA	Tirano
54	14070	TRESIVIO	Sondrio
55	14067	TORRE DI SANTA MARIA	Sondrio
56	14062	SPRIANA	Sondrio
57	14061	SONDRIO	Sondrio
58	14053	POSTALESIO	Sondrio
59	14052	PONTE IN VALTELLINA	Sondrio
60	14051	POGGIRIDENTI	Sondrio
61	14049	PIATEDA	Sondrio
62	14044	MONTAGNA IN VALTELLINA	Sondrio
63	14036	LANZADA	Sondrio
64	14030	FUSINE	Sondrio
65	14028	FAEDO VALTELLINO	Sondrio
66	14023	COLORINA	Sondrio
67	14020	CHIURO	Sondrio
68	14019	CHIESA IN VALMALENCO	Sondrio
69	14016	CEDRASCO	Sondrio
70	14015	CASTIONE ANDEVENNO	Sondrio
71	14014	CASTELLO DELL'ACQUA	Sondrio
72	14013	CASPOGGIO	Sondrio
73	14011	CAIOLO	Sondrio
74	14007	BERBENNO DI VALTELLINA	Sondrio
75	14002	ALBOSAGGIA	Sondrio
76	14074	VAL MASINO	Morbegno
77	14069	TRAONA	Morbegno
78	14064	TARTANO	Morbegno
79	14063	TALAMONA	Morbegno
80	14056	ROGOLO	Morbegno
81	14055	RASURA	Morbegno
82	14048	PIANTEDO	Morbegno
83	14047	PEDESINA	Morbegno
84	14045	MORBEGNO	Morbegno
85	14041	MELLO	Morbegno
86	14039	MANTELLO	Morbegno
87	14031	GEROLA ALTA	Morbegno
88	14029	FORCOLA	Morbegno
89	14027	DUBINO	Morbegno
90	14026	DELEBIO	Morbegno
91	14025	DAZIO	Morbegno
92	14024	COSIO VALTELLINO	Morbegno
93	14022	CIVO	Morbegno
94	14021	CINO	Morbegno
95	14017	CERCINO	Morbegno
96	14010	BUGLIO IN MONTE	Morbegno
97	14006	BEMA	Morbegno
98	14005	ARDENNO	Morbegno
99	14003	ANDALO VALTELLINO	Morbegno
100	14001	ALBAREDO PER SAN MARCO	Morbegno
101	13249	GRAVEDONA ED UNITI	Dongo
102	13239	VERCANA	Dongo
103	13226	TREZZONE	Dongo
104	13218	STAZZONA	Dongo
105	13216	SORICO	Dongo
106	13183	PIANELLO DEL LARIO	Dongo
107	13178	PEGLIO	Dongo
108	13160	MUSSO	Dongo
109	13155	MONTEMEZZO	Dongo
110	13130	LIVO	Dongo
111	13107	GERA LARIO	Dongo
112	13106	GARZENO	Dongo
113	13092	DOSSO DEL LIRO	Dongo
114	13090	DONGO	Dongo
115	13089	DOMASO	Dongo
116	13083	CREMIA	Dongo
117	14077	VILLA DI CHIAVENNA	Chiavenna
118	14075	VERCEIA	Chiavenna
119	14058	SAN GIACOMO FILIPPO	Chiavenna
120	14057	SAMOLACO	Chiavenna
121	14054	PRATA CAMPORTACCIO	Chiavenna
122	14050	PIURO	Chiavenna
123	14046	NOVATE MEZZOLA	Chiavenna
124	14043	MESE	Chiavenna
125	14035	MADESIMO	Chiavenna
126	14032	GORDONA	Chiavenna
127	14018	CHIAVENNA	Chiavenna
128	14012	CAMPODOLCINO	Chiavenna
129	14073	VALFURVA	Bormio
130	14072	VALDISOTTO	Bormio
131	14071	VALDIDENTRO	Bormio
132	14060	SONDALO	Bormio
133	14037	LIVIGNO	Bormio
134	14009	BORMIO	Bormio
