﻿_id	Territorio	Settore Ateco 2007	2009-03-31 00:00:00	2009-04-30 00:00:00	2009-05-31 00:00:00	2009-06-30 00:00:00	2009-07-31 00:00:00	2009-08-31 00:00:00	2009-09-30 00:00:00	2009-10-31 00:00:00	2009-11-30 00:00:00	2009-12-31 00:00:00	2010-01-31 00:00:00	2010-02-28 00:00:00	2010-03-31 00:00:00	2010-04-30 00:00:00	2010-05-31 00:00:00	2010-06-30 00:00:00	2010-07-31 00:00:00	2010-08-31 00:00:00	2010-09-30 00:00:00	2010-10-31 00:00:00	2010-11-30 00:00:00	2010-12-31 00:00:00	2011-01-31 00:00:00	2011-02-28 00:00:00	2011-03-31 00:00:00	2011-04-30 00:00:00	2011-05-31 00:00:00	2011-06-30 00:00:00	2011-07-31 00:00:00	2011-08-31 00:00:00	2011-09-30 00:00:00	2011-10-31 00:00:00	2011-11-30 00:00:00	2011-12-31 00:00:00	2012-01-31 00:00:00	2012-02-29 00:00:00	2012-03-31 00:00:00	2012-04-30 00:00:00	2012-05-31 00:00:00	2012-06-30 00:00:00	2012-07-31 00:00:00	2012-08-31 00:00:00	2012-09-30 00:00:00	2012-10-31 00:00:00	2012-11-30 00:00:00	2012-12-31 00:00:00	2013-01-31 00:00:00	2013-02-28 00:00:00	2013-03-31 00:00:00	2013-04-30 00:00:00	2013-05-31 00:00:00	2013-06-30 00:00:00	2013-07-31 00:00:00	2013-08-31 00:00:00	2013-09-30 00:00:00	2013-10-31 00:00:00	2013-11-30 00:00:00	2013-12-31 00:00:00	2014-01-31 00:00:00	2014-02-28 00:00:00	2014-03-31 00:00:00	2014-04-30 00:00:00	2014-05-31 00:00:00	2014-06-30 00:00:00	2014-07-31 00:00:00	2014-08-31 00:00:00	2014-09-30 00:00:00	2014-10-31 00:00:00	2014-11-30 00:00:00	2014-12-31 00:00:00	2015-01-31 00:00:00	2015-02-28 00:00:00	2015-03-31 00:00:00	2015-04-30 00:00:00	2015-05-31 00:00:00	2015-06-30 00:00:00	2015-07-31 00:00:00	2015-08-31 00:00:00	2015-09-30 00:00:00	2015-10-31 00:00:00	2015-11-30 00:00:00	2015-12-31 00:00:00	2016-01-31 00:00:00	2016-02-29 00:00:00	2016-03-31 00:00:00	2016-04-30 00:00:00	2016-05-31 00:00:00	2016-06-30 00:00:00	2016-07-31 00:00:00	2016-08-31 00:00:00	2016-09-30 00:00:00	2016-10-31 00:00:00	2016-11-30 00:00:00	2016-12-31 00:00:00	2017-01-31 00:00:00	2017-02-28 00:00:00	2017-03-31 00:00:00	2017-04-30 00:00:00	2017-05-31 00:00:00	2017-06-30 00:00:00	2017-07-31 00:00:00	2017-08-31 00:00:00	2017-09-30 00:00:00	2017-10-31 00:00:00	2017-11-30 00:00:00	2017-12-31 00:00:00	2018-01-31 00:00:00	2018-02-28 00:00:00	2018-03-31 00:00:00	2018-04-30 00:00:00	2018-05-31 00:00:00	2018-06-30 00:00:00	2018-07-31 00:00:00	2018-08-31 00:00:00	2018-09-30 00:00:00	2018-10-31 00:00:00	2018-11-30 00:00:00	2018-12-31 00:00:00	2019-01-31 00:00:00	2019-02-28 00:00:00	2019-03-31 00:00:00	2019-04-30 00:00:00	2019-05-31 00:00:00	2019-06-30 00:00:00	2019-07-31 00:00:00	2019-08-31 00:00:00	2019-09-30 00:00:00	2019-10-31 00:00:00	2019-11-30 00:00:00	2019-12-31 00:00:00	2020-01-31 00:00:00	2020-02-29 00:00:00	2020-03-31 00:00:00	2020-04-30 00:00:00	2020-05-31 00:00:00	2020-06-30 00:00:00	2020-07-31 00:00:00	2020-08-31 00:00:00	2020-09-30 00:00:00	2020-10-31 00:00:00	2020-11-30 00:00:00	2020-12-31 00:00:00	2021-01-31 00:00:00	2021-02-28 00:00:00	2021-03-31 00:00:00	2021-04-30 00:00:00	2021-05-31 00:00:00	2021-06-30 00:00:00	2021-07-31 00:00:00	2021-08-31 00:00:00	2021-09-30 00:00:00	2021-10-31 00:00:00	2021-11-30 00:00:00	2021-12-31 00:00:00	2022-01-31 00:00:00	2022-02-28 00:00:00	2022-03-31 00:00:00	2022-04-30 00:00:00	2022-05-31 00:00:00	2022-06-30 00:00:00	2022-07-31 00:00:00	2022-08-31 00:00:00	2022-09-30 00:00:00	2022-10-31 00:00:00	2022-11-30 00:00:00	2022-12-31 00:00:00	2023-01-31 00:00:00	2023-02-28 00:00:00	2023-03-31 00:00:00	2023-04-30 00:00:00	2023-05-31 00:00:00	2023-06-30 00:00:00	2023-07-31 00:00:00	2023-08-31 00:00:00	2023-09-30 00:00:00	2023-10-31 00:00:00	2023-11-30 00:00:00	2023-12-31 00:00:00	2024-01-31 00:00:00	2024-02-29 00:00:00	2024-03-31 00:00:00	2024-04-30 00:00:00	2024-05-31 00:00:00	2024-06-30 00:00:00	2024-07-31 00:00:00	2024-08-31 00:00:00	2024-09-30 00:00:00	2024-10-31 00:00:00	2024-11-30 00:00:00	2024-12-31 00:00:00	2025-01-31 00:00:00	2025-02-28 00:00:00	2025-03-31 00:00:00
1	AN-01 Agugliano	A	75	74	74	74	74	74	74	74	74	72	72	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	68	70	70	70	69	69	69	69	69	68	67	65	66	66	69	69	69	69	69	69	69	69	68	67	67	67	68	68	68	67	67	67	65	65	65	59	59	58	57	58	58	57	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	58	57	56	56	57	57	57	58	58	58	56	57	57	57	57	57	58	58	58	57	57	57	57	57	57	54	54	55	55	54	54	54	54	54	54	55	53	52	51	52	52	50	50	50	50	50	49	49	48	47	47	47	48	48	48	48	48	48	48	47	47	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43	44	43	43	44	44	44	44	44	45	45	45	46	46	47	45	45	45	46	46	47	46	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	45	45	45	45	45	45	44	44	44
2	AN-01 Agugliano	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	AN-01 Agugliano	C	41	41	41	41	42	42	42	41	42	42	42	44	45	45	45	45	44	44	46	46	46	45	46	46	44	44	42	42	43	43	43	43	43	44	45	46	46	46	45	45	44	44	44	45	45	45	46	45	45	44	44	45	45	45	45	44	43	44	42	42	38	38	36	36	35	35	35	36	36	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	37	37	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	35	35	35	34	34	34	34	33	33	33	35	33	33	31	31	31	31	31	31	32	32	32	33	33	32	33	33	33	32	31	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	31	31	30	30	30	30	29	29	30	31	31	31	30	30	29	29	29	29	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	29	29	29	29	28	28	28	29
4	AN-01 Agugliano	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	AN-01 Agugliano	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	AN-01 Agugliano	F	40	40	41	41	41	42	42	42	42	41	41	41	42	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	45	46	47	49	49	51	51	50	50	50	50	49	50	50	50	51	51	50	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	49	49	48	48	47	47	46	47	46	47	47	47	48	48	45	45	45	44	43	43	43	43	42	42	42	42	41	41	40	39	39	40	40	39	40	39	39	39	39	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	38	37	37	37	36	36	36	36	35	36	36	35	35	35	34	34	34	34	32	31	32	32	31	32	32	32	33	31	31	30	30	29	29	29	30	30	30	31	32	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	32	32	31	31	32	33	32	32	32	32	32	33	32	31	31	31	31	31	30	30	31	31	29	30	30	30	29	30	29	28	28	28	30	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30
7	AN-01 Agugliano	G	79	78	77	77	77	77	78	77	77	76	78	76	76	76	75	76	77	79	77	74	77	77	74	75	77	78	80	80	78	78	78	78	78	79	81	80	80	80	81	82	80	81	80	80	79	79	79	79	80	80	80	80	80	80	82	82	81	82	82	81	81	82	82	83	84	85	86	84	83	82	80	81	81	79	78	79	79	80	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	83	84	84	85	85	86	85	85	84	84	84	83	85	86	86	84	83	82	83	83	82	80	80	80	82	82	81	82	81	79	79	79	79	80	79	80	81	82	83	84	82	80	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	76	76	77	75	74	74	74	76	76	77	77	76	77	77	77	78	76	75	74	73	73	73	75	73	72	71	69	69	70	68	69	67	66	65	65	66	66	66	67	66	66	66	66	66	66	66	66	64	64	64
8	AN-01 Agugliano	H	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	14	14	15	15	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	14	13	13	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
9	AN-01 Agugliano	I	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	16	16	16	16	15	15	16	15	16	17	17	17	17	17	17	17	17	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	17	17	17	17	18	19	19	19	19	19	19	19	19	18	19	19	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20	21	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	16	16	16	16	16	17	18	18	18	18	18	17	17	17
10	AN-01 Agugliano	J	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	AN-01 Agugliano	K	4	4	4	6	6	6	6	6	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	6	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
12	AN-01 Agugliano	L	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
13	AN-01 Agugliano	M	9	9	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	9	9	9	10	10	11	11	11	10	10	10	10	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	6	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	9	9	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	10	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	12
14	AN-01 Agugliano	N	7	7	7	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	6	6	6	6	6	6	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	10	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	12	13	13	13	13	13	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7
15	AN-01 Agugliano	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	AN-01 Agugliano	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	AN-01 Agugliano	Q	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	AN-01 Agugliano	R	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	AN-01 Agugliano	S	15	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	15	16	18	19	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	18	17	17	17	17	17	17	16	16	15	15	15	16	16	17	18	18	18	18	17	17	17	16	16	16	16	16	16	17	17	17	16	15	15	15	15	15	14	14	15
20	AN-01 Agugliano	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	AN-01 Agugliano	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
22	AN-01 Agugliano	TOTAL	317	315	314	316	318	320	321	319	322	318	321	319	320	322	322	323	320	321	321	318	319	318	313	315	319	321	323	322	323	322	322	323	322	321	320	323	326	329	330	331	328	330	330	330	329	328	330	329	331	330	330	331	330	329	331	325	323	326	318	317	314	314	313	314	313	311	310	310	309	310	306	307	307	303	301	301	299	300	302	300	298	300	299	297	297	300	299	299	303	302	301	300	302	302	300	301	298	299	299	298	296	294	295	297	296	294	289	288	292	294	293	289	289	289	291	288	289	285	277	275	276	276	274	277	277	278	282	281	279	277	273	270	270	271	271	270	270	272	273	273	271	270	264	263	264	265	263	263	264	265	266	265	265	262	263	268	266	266	266	264	263	262	259	261	261	266	261	260	258	257	259	262	251	253	251	250	249	248	248	245	248	250	251	250	250	251	250	250	251	248	244	244	248
23	AN-02 Ancona	A	671	674	677	676	675	675	674	672	670	667	656	657	659	662	662	664	663	663	663	665	663	660	654	650	649	649	650	653	652	652	652	652	653	649	650	646	646	650	652	653	652	656	653	654	656	649	640	641	638	638	641	640	635	635	631	633	633	634	625	622	620	619	618	620	620	620	620	619	615	612	607	606	608	613	615	617	618	618	619	621	615	616	612	604	605	608	606	605	607	606	602	601	597	597	584	577	576	575	581	583	581	582	582	582	584	584	577	575	573	570	575	576	577	579	578	577	577	565	554	554	556	557	546	544	544	543	542	542	539	536	526	522	523	524	526	527	526	529	526	520	519	518	510	512	511	509	510	512	511	512	501	501	502	499	486	487	490	490	490	491	496	497	491	489	489	487	474	473	477	477	477	468	449	448	446	438	437	436	433	433	433	433	431	431	424	424	423	424	422	420	410	410	411
